壹定发手机版2017-2018学年第二学期教学历
新信息来源:壹定发手机版教务处发布时间:2018-01-20 17:05:00
<
壹定发手机版2017-2018学年第二学期教学历 | ||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备注 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 开学准备 | |
一 | 26 | 27 | 28 | 三月 | 2 | 3 | 4 | |
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 期初教学检查 |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 四月 | |
六 | 2 | 3 | 4 | 清明节 | 6 | 7 | 周五 | |
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 单招考试 |
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 周一 | 29 | 期中教学检查 |
十 | 30 | 劳动节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十四 | 28 | 29 | 30 | 31 | 六月 | 2 | 3 | |
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 专升本考试 |
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十七 | 端午节 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 复习 |
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 七月 | 期末考试 |
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 期末教学检查 |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
注: 教师教案及教学计划统一填写教学周数按1-18周 |